______ Azienda Servizi Igiene Ambientale Sede legale Via delle Puglie 28/I - Sede operativa Via Ponticelli 2 Tel.0824 54201 - Fax 0824 23162 - P. IVA: 01112560626 C.F.: 80008110621 capitale sociale €. 120.000,00 i.v. - Socio Unico: Comune di Benevento |
Home |
|
|
|
||
Gestione rifiuti |
Obblighi di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti tramite siti internet |
||||||||||||||||||||||||
| Delibera ARERA 31 ottobre 2019 444/2019/R/rif, art.3 | ||||||||||||||||||||||||
| a) ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani | ||||||||||||||||||||||||
| ASIA BENEVENTO SPA | ||||||||||||||||||||||||
| Sede legale Via delle Puglie 28/I Tel.0824 54201 - Fax 0824 23162 Capitale sociale €. 120.000,00 i.v., Socio Unico: Comune di Benevento Partita IVA 01112560626, Codice Fiscale 80008110621, Codice Univoco SDI UUIX82Y |
||||||||||||||||||||||||
| b) recapiti telefonici, postali e di posta elettronica | ||||||||||||||||||||||||
| Via delle Puglie, 82100 Benevento 0824 54201 | ||||||||||||||||||||||||
| info@asiabenevento.it | ||||||||||||||||||||||||
| pec@asiabenevento.it | ||||||||||||||||||||||||
| Uffici al pubblico in Piazza Roma, sede del Call center 800 194919, 800 254696 | ||||||||||||||||||||||||
| clicca qui per Elenco telefonico completo |
||||||||||||||||||||||||
| c) modulistica per l’invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile; | ||||||||||||||||||||||||
| alcuni moduli sono disponibili all'indirizzo : https://www.asiabenevento.it/serviziadomanda.php |
||||||||||||||||||||||||
| i servizi di relazione col pubblico gravano sul call center disponibile dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30 di tutti i giorni feriali, sabato compreso il call center raccoglie ogni genere di comunicazione, reclamo e segnalazione, compresi i reclami per mancata raccolta porta a porta e le richieste di prelievo gratuito di materiali ingombranti |
||||||||||||||||||||||||
l'utente può segnalare inconvenienti od esporre reclami anche mediante l'uso di applicazioni informatiche appositamente realizzate, disponibili ai seguenti link : |
||||||||||||||||||||||||
| alcuni servizi sono disponibili anche presso la sede operativa in Via Ponticelli, 2 e presso l'Ecocentro Comunale alla Contrada Fontana Margiacca |
||||||||||||||||||||||||
| d) calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani | ||||||||||||||||||||||||
| - ordinanza Sindaco BN n.6 R.G. del 24 gennaio 2023 Variazione orari di servizio ASIA BN SPA | ||||||||||||||||||||||||
| - calendario utenze domestiche | ||||||||||||||||||||||||
| - calendario utenze non domestiche | ||||||||||||||||||||||||
| - calendario ecopunti | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
- raccolta imballaggi cartone |
||||||||||||||||||||||||
| oli esausti | ||||||||||||||||||||||||
| - mappa | ||||||||||||||||||||||||
| - mappa | ||||||||||||||||||||||||
| - logo | ||||||||||||||||||||||||
| vedi pure - ordinanza n.3/2020 prot.531/2020 servizio porta a porta |
||||||||||||||||||||||||
| - regolamento servizio igiene urbana | ||||||||||||||||||||||||
| - deliberazione Consiglio Comunale n.30 del 22-07-2021(approvazione regolamento) | ||||||||||||||||||||||||
| - certificato pubblicazione delibera C:C: 30-2021 | ||||||||||||||||||||||||
| - accesso ecopunti ord.135433/2022 Sindaco BN | ||||||||||||||||||||||||
| - accesso ecopunti ord.39/2021 Sindaco BN | ||||||||||||||||||||||||
| - regolamento ecocentro | ||||||||||||||||||||||||
| e) informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie | ||||||||||||||||||||||||
| al momento non ci sono campagne straordinarie | ||||||||||||||||||||||||
| f) istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani | ||||||||||||||||||||||||
| come separare i rifiuti utenze domestiche zona A | ||||||||||||||||||||||||
| come separare i rifiuti utenze non domestiche zona A | ||||||||||||||||||||||||
| come separare i rifiuti utenze domestiche zona B | ||||||||||||||||||||||||
| come separare i rifiuti utenze non domestiche zona B | ||||||||||||||||||||||||
| g) carta della qualità del servizio vigente | ||||||||||||||||||||||||
| carta qualità servizio integrato rifiuti urbani | ||||||||||||||||||||||||
| h) percentuale di raccolta differenziata | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| i) calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento in vigore dal 31-07-2023 |
||||||||||||||||||||||||
| Mappa interattiva piano di spazzamento cliccare sulla mappa per vedere il calendario delle singole strade |
||||||||||||||||||||||||
servizio lavaggio delle strade |
||||||||||||||||||||||||
| il lavaggio strade avviene di volta in volta secondo le necessità del momento, previa comunicazione alla cittadinanza |